<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>los zapatos de regina &#187; diseño</title>
	<atom:link href="http://mproject.es/loszapatosderegina/category/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mproject.es/loszapatosderegina</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 12:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Felices Fiestas!!</title>
		<link>http://mproject.es/loszapatosderegina/2011/12/29/felices-fiestas/</link>
		<comments>http://mproject.es/loszapatosderegina/2011/12/29/felices-fiestas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maritxu</dc:creator>
				<category><![CDATA[711studio]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[711st]]></category>
		<category><![CDATA[lacasitos]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mproject.es/loszapatosderegina/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[&#160; via &#124; 711studio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34040754?color=0066cc" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>via | <a href="http://www.711.st">711studio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mproject.es/loszapatosderegina/2011/12/29/felices-fiestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yo también me caso</title>
		<link>http://mproject.es/loszapatosderegina/2011/05/13/yo-tambien-me-caso/</link>
		<comments>http://mproject.es/loszapatosderegina/2011/05/13/yo-tambien-me-caso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maritxu</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[efímeras]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mproject.es/loszapatosderegina/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Este es el nombre de la nueva exposición en la Arquería de Nuevos Ministerios. Se trata de una iniciativa que corre a cargo de un grupo de jóvenes arquitectos que han encontrado una forma original y divertida de involucrarse con nuestra ciudad y vivir las elecciones del día 22 de una manera diferente. Esta plataforma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Este es el nombre de la nueva exposición en la <a href="http://www.madrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.8b2184148b70b0aa7d245f019fc08a0c/?vgnextoid=5eab29ea9281c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=1a8aca1c5a057010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD" target="_blank">Arquería de Nuevos Ministerios</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3394/5713960583_5240a6b236.jpg" alt="mlcasateconmadrid02" width="500" height="304" /></p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de una iniciativa que corre a cargo de un grupo de jóvenes arquitectos que han encontrado una forma original y divertida de involucrarse con nuestra ciudad y vivir las elecciones del día 22 de una manera diferente.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta plataforma crea un espacio de reflexión al que todos estamos invitados y que pretende fomentar un compromiso entre la cuidad y sus habitantes.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Cómo casarse?</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Ven a la Sala Arquerías en Nuevos Ministerios hasta el 29 de mayo.<br />
1º Contempla la ciudad, dividida en 200 libretas electorales con un total de 5000 papeletas.<br />
2º Elige ubicación, punto de compromiso.<br />
3º Coge el rotulador del extremo.<br />
4º Sitúate frente a la(s) papeleta(s) elegida(s).<br />
5º Expresa el compromiso con la ciudad:<br />
dibuja, señala, pinta, coloca, escribe, delinea, sombrea, describe, esboza, relata, esquematiza,<br />
perfila, retrata, narra, traza, raya, cuenta…<br />
6º Coloca el rotulador en el extremo.<br />
7º Arranca la(s) papeleta(s) activada(s).<br />
8º Deposita el compromiso en la urna.</p>
<p>Si no estás en Madrid, puedes comprometerte por <a href="http://www.yotambienmecaso.com/?p=103" target="_blank">correo</a>:<br />
Seas madrileño, turista, residente, transeúnte, visitante, vecino, TÚ puedes comprometerte por correo. Es muy fácil.</p>
<p>Dinos sobre qué lugar, calle, rincón, edificio… quieres decir algo. Nosotros te enviamos la papeleta por correo.</p>
<p>Escribemos con tus datos de contacto, y en dos días tendrás tu papeleta con un sobre franqueado para que nos envíes tu compromiso:<br />
info@yotambienmecaso.com&#8221;</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">vía | <a href="http://www.yotambienmecaso.com/" target="_blank">yotambienmecaso</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mproject.es/loszapatosderegina/2011/05/13/yo-tambien-me-caso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi página web</title>
		<link>http://mproject.es/loszapatosderegina/2010/12/24/mi-pagina-web/</link>
		<comments>http://mproject.es/loszapatosderegina/2010/12/24/mi-pagina-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 22:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maritxu</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquigrafía]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[cositas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mproject.es/loszapatosderegina/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Por fin estreno la web!! Con lo que he tardado en subirla ya hay muchas cosas que me gustaría cambiar, pero de momento las anotaré y le daré un tiempo a mi versión 1.0. Espero que os guste! mariapcd.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Por fin estreno la web!! Con lo que he tardado en subirla ya hay muchas cosas que me gustaría cambiar, pero de momento las anotaré y le daré un tiempo a mi versión 1.0.<br />
Espero que os guste!</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mariapcd.com" target="_blank">mariapcd.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mproject.es/loszapatosderegina/2010/12/24/mi-pagina-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projection Mapping</title>
		<link>http://mproject.es/loszapatosderegina/2010/12/12/projection-mapping/</link>
		<comments>http://mproject.es/loszapatosderegina/2010/12/12/projection-mapping/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 22:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maritxu</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[projection mapping]]></category>
		<category><![CDATA[proyeccion]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mproject.es/loszapatosderegina/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Se ha puesto de moda en muchas ciudades hacer actuaciones sobre edificios mediante proyecciones de vídeos en las fachadas. Algunos resultados son alucinantes. Os dejo un ejemplo! Battle of Branchage from Ronin Cho on Vimeo. EDITO para añadir otro vídeo de este año que creo que también merece la pena verlo. The LightLine of Gotham [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha puesto de moda en muchas ciudades hacer actuaciones sobre edificios mediante proyecciones de vídeos en las fachadas. Algunos resultados son alucinantes. Os dejo un ejemplo!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/7634481?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="601" height="338" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/7634481">Battle of Branchage</a> from <a href="http://vimeo.com/user1146742">Ronin Cho</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>EDITO para añadir otro vídeo de este año que creo que también merece la pena verlo.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/15887314?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="601" height="338" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/15887314">The LightLine of Gotham</a> from <a href="http://vimeo.com/seeper">seeper</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mproject.es/loszapatosderegina/2010/12/12/projection-mapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Delfín en Nueva York</title>
		<link>http://mproject.es/loszapatosderegina/2010/09/16/david-delfin-en-nueva-york/</link>
		<comments>http://mproject.es/loszapatosderegina/2010/09/16/david-delfin-en-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 21:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maritxu</dc:creator>
				<category><![CDATA[cositas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[davidelfin]]></category>
		<category><![CDATA[desfile]]></category>
		<category><![CDATA[gran vía]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[ny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mproject.es/loszapatosderegina/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[La firma española ha mostrado hoy sus diseños en la FashionWeek de Nueva York. Ha sido una de las encargadas de enseñar su trabajo en el último día del evento. Quizá os preguntéis qué pinta esta entrada en mi blog&#8230; Pues por un lado, David Delfín es uno de mis diseñadores favoritos. Tuve la oportunidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La firma española ha mostrado hoy sus diseños en la FashionWeek de Nueva York. Ha sido una de las encargadas de enseñar su trabajo en el último día del evento.</p>
<p style="text-align: justify;">Quizá os preguntéis qué pinta esta entrada en mi blog&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Pues por un lado, David Delfín es uno de mis diseñadores favoritos. Tuve la oportunidad de asistir a uno de sus desfiles en Madrid en la Cibeles Fashion Week y disfruté tanto de sus diseños como de la escenografía y decorado.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otra parte, y esta tiene más que ver con la temática de mi blog, quería mostraos la austera pero intencionadísima puesta en escena del desfile, con la Gran Vía como telón de fondo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4089/4997108044_c2228564ce.jpg" alt="david delfin" width="233" height="350" /></p>
<p style="text-align: justify;">Nueva York se desvincula por unos instantes de la Gran Manzana para aventurarse en la Gran Vía madrileña, de la mano de uno de los cuatro españoles que ha desfilado en Nueva York.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mproject.es/loszapatosderegina/2010/09/16/david-delfin-en-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para la comunicación visual</title>
		<link>http://mproject.es/loszapatosderegina/2010/06/05/consejos-para-la-comunicacion-visual/</link>
		<comments>http://mproject.es/loszapatosderegina/2010/06/05/consejos-para-la-comunicacion-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 14:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maritxu</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquigrafía]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mproject.es/loszapatosderegina/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo el enlace al blog de Chiqui Esteban que me ha parecido interesante en para aplicarlo a cualquier tema del Máster. Es una traducción de la revista CAP&#38;Design que da consejos para el diseño.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os dejo el enlace al <a href="http://infografistas.blogspot.com/2010/06/consejos-de-comunicacion-visual-x4.html" target="_blank">blog de Chiqui Esteban</a> que me ha parecido interesante en para aplicarlo a cualquier tema del Máster. Es una traducción de la revista <a href="http://capdesign.idg.se/" target="_blank">CAP&amp;Design</a> que da consejos para el diseño.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mproject.es/loszapatosderegina/2010/06/05/consejos-para-la-comunicacion-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo para la Gran Vía</title>
		<link>http://mproject.es/loszapatosderegina/2010/05/20/logo-para-la-gran-via/</link>
		<comments>http://mproject.es/loszapatosderegina/2010/05/20/logo-para-la-gran-via/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maritxu</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquigrafía]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fin de máster]]></category>
		<category><![CDATA[gran vía]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mproject.es/loszapatosderegina/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Ya estamos metidos de lleno en el proyecto de comunicación de fin de Máster, aunque tenemos hasta diciembre para terminarlo definitivamente. De momento hemos estado realizando un logotipo para la Gran Vía según el tramo que estamos analizando en cada grupo; así que el que os muestro es el logo para el tramo 1, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ya estamos metidos de lleno en el proyecto de comunicación de fin de Máster, aunque tenemos hasta diciembre para terminarlo definitivamente. De momento hemos estado realizando un logotipo para la Gran Vía según el tramo que estamos analizando en cada grupo; así que el que os muestro es el logo para el tramo 1, el que va de Alcalá hasta la Red de San Luis.</p>
<p style="text-align: justify;">
Creo que es muy importante destacar tres aspectos del tramo: la curva que toma el tramo, debido a la localización del Oratorio de Caballero de Gracia, la verticalidad del tramo generada por el desnivel, y el imponente edificio de Telefónica que cierra la calle, como un escenario de fondo.</p>
<p style="text-align: justify;">
Tras unas cuantas vueltas, así es mi logo!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4032/4622914386_9dd81ac03e.jpg" alt="logo final" width="394" height="450" /></p>
<p style="clear: both;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mproject.es/loszapatosderegina/2010/05/20/logo-para-la-gran-via/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 bits</title>
		<link>http://mproject.es/loszapatosderegina/2010/04/10/8-bits/</link>
		<comments>http://mproject.es/loszapatosderegina/2010/04/10/8-bits/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 14:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maritxu</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquigrafía]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[8-bits]]></category>
		<category><![CDATA[píxel]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[videojuego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mproject.es/loszapatosderegina/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Empezando por Nueva York, los píxeles empiezan a destruir el mundo&#8230; via &#124; onemoreproduction]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Empezando por Nueva York, los píxeles empiezan a destruir el mundo&#8230;<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xcv6dv" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="270" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xcv6dv" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>via | <a href="http://www.onemoreproduction.com/video/209.html" target="_blank">onemoreproduction</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mproject.es/loszapatosderegina/2010/04/10/8-bits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Rand</title>
		<link>http://mproject.es/loszapatosderegina/2010/02/08/paul-rand/</link>
		<comments>http://mproject.es/loszapatosderegina/2010/02/08/paul-rand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maritxu</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquigrafía]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[paul rand]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mproject.es/loszapatosderegina/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9289513&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9289513&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mproject.es/loszapatosderegina/2010/02/08/paul-rand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autocad 3D y el Reina Sofía</title>
		<link>http://mproject.es/loszapatosderegina/2009/10/26/autocad-3d-y-el-reina-sofia/</link>
		<comments>http://mproject.es/loszapatosderegina/2009/10/26/autocad-3d-y-el-reina-sofia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maritxu</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquigrafía]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[reina sofía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mproject.es/loszapatosderegina/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Esto parece que no avanza&#8230;cada forjado tiene un grosor distinto!!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Esto parece que no avanza&#8230;cada forjado tiene un grosor distinto!!!!!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3504/4048126264_71a84ab5ed.jpg" alt="CARS 01" width="500" height="316" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mproject.es/loszapatosderegina/2009/10/26/autocad-3d-y-el-reina-sofia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

